發(fā)布時間:2013-08-14 瀏覽量:0次
鑲貼工評分表(100分)
年 月 日 計量單位mm
序號 | 評比內(nèi)容 | 評比要點 | 配分 | 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 扣分 | 加分 | 得分 |
1 | 整體觀感 | 略 | 10分 | 整體清潔 |
|
|
|
2 | 識圖不準(zhǔn)確 |
| 10分 | 磚錯位每塊磚扣3分 |
|
|
|
3 | 嵌縫飽滿度 |
| 3分 | 不飽滿,漏嵌長度2公分,每處扣1分 |
|
|
|
4 | 磁磚表面清潔度 |
| 4分 | 清潔度不好每處扣1分 |
|
|
|
5 | 面磚空鼓 | 查4點 | 8分 | 每處空鼓扣2分 |
|
|
|
6 | 磚縫平直度 |
| 10分 | 水平垂直縫不平,不直每處扣5分 |
|
|
|
7 | 立面整體垂直度 |
| 10分 | 整體垂直度誤差1扣1分,2扣3分,3扣5分 |
|
|
|
8 | 立面整體平整度 |
| 8分 | 2M扛尺檢查>1每處扣2分 |
|
|
|
9 | 磁磚粘貼牢固 |
| 6分 | 每掉一塊磚扣1分 |
|
|
|
10 | 陰陽角方正 | 查4點 | 6分 | >2每處扣1.5分 |
|
|
|
11 | 磚縫寬度 | 查5點 | 10分 | 不均勻每處扣2分 |
|
|
|
12 | 完成時間 |
| 6分 | 超3小時后每超10分扣1分,不足10分按10分計,提前30分鐘加1分 |
|
|
|
13 | 節(jié)約用材 |
| 6分 | 每申請換一塊磚扣3分 |
|
|
|
14 | 文明施工 |
| 3分 | 做不到工完場清扣2分,廢砂漿超過1小桶扣1分 |
|
|
|
合計 |
|
裁判: 選手號碼: 選手簽字: