發布時間:2013-08-14 瀏覽量:0次
自帶工具清單
序號  | 工具名稱  | 規格  | 單位  | 數量  | 備注  | 
1  | 靠尺  | 1.5米  | 把  | 1  | |
2  | 皮錘  | 1磅  | 把  | 1  | |
3  | 毛刷(油漆刷)  | 把  | 1  | ||
4  | 鐵抹子  | 個  | 1  | ||
5  | 灰板、灰鏟、灰桶  | 個  | 各1個  | ||
6  | 水平尺  | 把  | 1  | ||
7  | 線墜  | 套  | 1  | ||
8  | 鋼卷尺  | 3米  | 把  | 1  | |
9  | 墨線盒或粉線袋  | 套  | 1  | ||
10  | 水泥釘  | 個  | 若干  | ||
11  | 鉛筆  | 支  | 1  | ||
12  | 美工刀  | 把  | 1  | ||
13  | 角尺  | 把  | 1  | ||
14  | 三角板  | 副  | 1  | ||
15  | 自制厘米尺  | 把  | 1  | ||
16  | 白線  | 若干  | |||
17  | 開刀或鋼鋸條  | 個(根)  | 1  | ||
18  | 抹布或海綿  | 塊  | 1  | ||
選手認為還需要配備的工、器具  | |||||
注:每位選手自帶一名輔助工,裁判工具是鋼卷尺、卡尺各1把。