發(fā)布時間:2013-09-10 瀏覽量:0次
一、選手應提前30分鐘帶上自備工具持參賽證、身份證入賽場指定區(qū)域,并抽簽登記,確定參賽序號和工位號,遲到30分鐘不得入場。
二、除參賽選手及大賽賽場工作人員外,其余人員一律不得進入賽場。
三、聽從工作人員指揮,按順序進入工位,做好準備工作,同時對此賽工位設(shè)備是否完好等情況確認,如有缺少、損壞和安全隱患等問題,及時向裁判人員報告。
四、比賽信號發(fā)出后,方可作業(yè)。不服從裁判人員指揮,不遵守安全操作規(guī)程造成的一切后果由選手本人承擔。
五、根據(jù)圖紙、配料單及現(xiàn)場材料,一次性領(lǐng)料。
六、如遇試卷(圖紙)復印或字跡不清等問題,應在本工位及時向裁判人員詢問。但不得詢問題意、工藝和作業(yè)方法等問題。
七、選手違反大賽規(guī)定或有其他犯規(guī)行為,一經(jīng)確認,取消參賽資格及成績。
八、比賽過程中因設(shè)備故障等非選手因素造成的時間耽擱,由大賽裁判組確認,比賽酌情后延。
九、選手完成作品后,應及時收尾整理、退料、清理場地,申報作品完成,并將試卷放好,作品擺放至指定區(qū)域。選手也應到指定區(qū)域等待,不得干擾他人,待該場地比賽結(jié)束時方可離場。比賽結(jié)束信號發(fā)出后,所有選手立即停止作業(yè),離開賽場,嚴禁將試卷(圖紙)、試件帶離賽場。
二、選手自帶工(器)具清單 | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 小掃帚、平鍬、小砂篩、鋼絲刷 |
| 把 | 各1 |
|
2 | 水舀、灰桶、 |
| 只 | 各1 | |
3 | 鐵抹子、抄灰板、 |
| 只 | 各1 |
|
4 | 橡皮錘、毛刷 |
| 把 | 各1 |
|
5 | 水平尺、線墜 |
| 把(套) | 各1 |
|
6 | 鋼卷尺、角尺 |
| 把 | 各1 |
|
7 | 墨線盒或粉線包 |
| 套 | 1 |
|
8 | 紅藍鉛筆、美工刀 |
| 支 | 各1 |
|
9 | 水泥釘 |
| 根 | 若干 |
|
10 | 棉線或尼龍線 |
| m | 若干 |
|
11 | 開刀、鉤針 |
| 把(根) | 各1 |
|
12 | 抹布或海綿 |
| 塊 | 若干 |
|
13 | 多用電源插座 | 只 | 1 |
| |
14 | 防護用品(口罩、手套等) |
|
| 若干 |
|
選手認為還需配備的工、器具自行配帶 | |||||
注:每位選手自帶1名輔助工,輔助工只能做輔助事務(wù),如打水、拌砂漿、不得協(xié)助鑲貼、切割。 |
三、備料清單 | |||||
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) 量 | 合計數(shù)量 | 備 注 |
1 | 大水桶 | 容量:50kg | / | 19只 | 施工用水: 每兩工位公用一只 |
2 | 白色面磚 | 240mm×60mm | 140塊 | 5320塊 | 共38個工位 |
3 | 紅色面磚 | 240mm×60mm | 25塊 | 950塊 | |
4 | 水泥 | 32.5級 | 30kg/人 | 1140kg | |
5 | 黃砂 | 中砂 | 30kg/人 | 1140kg | |
6 | 鋼卷尺 | 長度2m | / | 8把 | 檢測工具
|
7 | 水平尺 | 長度1m | / | 8根 | |
8 | 線墜 | / | 8個 | ||
9 | 楔形塞尺 | / | 8把 | ||
10 | 直角檢測尺 | / | 8把 |
四、鑲貼工實操比賽試題圖案
說明:
1、 本圖所有標注尺寸均為mm;
2、 墻面磚鑲貼的尺寸寬1445×高1035,柱面尺寸寬355×高1035, 具體尺寸見上圖。
3、 面磚鑲貼縫寬為5mm,原漿勾縫,縫為凹半橢圓縫,深度為3mm,不允許使用米厘卡子。
4、 面磚顏色以白色為主色,中間用紅色面磚鑲貼“仝”字圖案。
5、 要求選手操作時,面磚錯縫鑲貼,面磚切割不允許浪費,提供材料是按圖尺寸切斷后對稱使用,切割鋸片損耗按5mm計算。
6、 柱側(cè)面磚壓在墻面磚上,柱面陽角要求45°碰角。墻柱面的陰陽角為90°直角。
7、 面磚錯縫鑲貼,錯縫豎縫應垂直對齊,鑲貼面磚四周外圍邊角灰漿應飽滿、整齊、滿足垂直、方正要求。
8、 面磚在鑲貼前要水侵泡,鑲貼時依據(jù)圖案尺寸自行彈線分割鑲貼。
9、 操作時間為150分鐘(2.5小時)。
五、鑲貼工實操評分標準
工位號: 選手姓名:
序號 | 考核項目 | 檢查方法 | 測數(shù)(處) | 允許 偏差 | 評分表準 | 滿分 | 得分 |
1 | 工藝操作流程 | 過程觀察 | 任意 | 工藝操作流程不合理的酌情扣2-12分 | 12 | ||
2 | 排磚、 圖案設(shè)計 | 觀察、尺量 | 全面 檢查 | 沒按規(guī)定鋪貼瓷磚的扣10分 沒按要求圖案鑲貼的扣8分, | 10 | ||
3 | 無空鼓 | 過程觀察 | 任意 | 有造成空鼓操作行為的酌情扣2-5分 | 5 | ||
4 | 立面垂直度 | 2m靠尺、 楔形塞尺 | 抽查 3點 | ±1mm | 每檢查點超允許偏差1 mm的扣1分,超允許偏差2 mm的扣2分,如此累推 | 5 | |
5 | 表面平整度 | 2m直尺、 楔形塞尺 | 抽查 3點 | ±1mm | 每檢查點超允許偏差1 mm的扣1分,超允許偏差2 mm的扣2分,如此累推 | 5 | |
6 | 陰、陽角方正 | 直角尺、楔形塞尺 | 抽查 5點 | ±1mm | 每點不合格扣1分 | 8 | |
7 | 縫格平直、寬度、深度一致 | 拉通線 尺量 | 任意 | 不合格縫格占總體縫格數(shù)比例酌情扣2-10分 | 10 | ||
8 | 套割外觀 | 成品觀察 | 任意 | 經(jīng)套割的塊材邊角不整齊、缺角、炸瓷的,每邊扣1分 | 6 | ||
9 | 邊角整齊,接縫順暢緊密 | 成品觀察、尺量 | 全面 檢查 | 邊角不整齊的每點扣1分 瓷磚陽角拼接不緊密的每點扣1分 | 8 | ||
11 | 接縫高低差 | 鋼直尺、 塞尺 | 抽檢 3點 | 0.5mm | 每點不合格扣1分 | 6 | |
12 | 材料節(jié)約 | 結(jié)果檢查 | 出現(xiàn)返工現(xiàn)象的扣1-2分 按材料損耗酌情扣1-3分 | 5 | |||
13 | 安全生產(chǎn) | 過程觀察 | 有事故扣5分 有不安全生產(chǎn)行為的酌情扣1-3分 | 5 | |||
14 | 文明施工 | 過程觀察 | 有不文明施工行為的酌情扣1-3分 | 5 | |||
15 | 工效 | 結(jié)果計算 | 前14項成績合計達到85分,提前30分鐘以上得10分;提前20分鐘以上得5分;提前10分鐘以上得3分;不超時得2分。 | 10 |
裁判員簽字: 日 期:2013年9月 日